제20기 정기주주총회 결과
페이지 정보
본문
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 86,798 | - 매출액 | 40,748 | |
- 부채총계 | 37,569 | - 영업이익 | 3,387 | ||
- 자본금 | 5,072 | - 당기순이익 | 1,529 | ||
- 자본총계 | 49,229 | *주당순이익(원) | 166 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | 91,080 | - 매출액 | 43,878 | |
- 부채총계 | 40,009 | - 영업이익 | 2,357 | ||
- 자본금 | 5,072 | - 당기순이익 | 3,355 | ||
- 자본총계 | 51,070 | *주당순이익(원) | 387 | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | 적정 | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | *제1호 의안 -제20기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) *제2호 의안 : 정관변경의 건 (원안대로 승인) *제3호 의안 : 감사선임의 건 -감사 송문섭의 재선임 (원안대로 승인) *제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) *제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) | ||||
5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
- | |||||
※관련공시 | 2022-02-14 주주총회소집결의 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 참고서류 |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
송문섭 | 1952-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 전)엠세븐시스템유한회사 대표이사 전)유티스타컴 코리아테크놀러지 유한회사 대표이사 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.